Fiche cheval bella luna
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | sugar glider | F4 | 1h0p4p | j.reveley | 4/1 | 04:11 |
Séduisante le 6 septembre à Clairefontaine, elle devrait encore bien courir. | |||||||
2 | 1 | la delirante | F4 | 3h1h | k.nabet | 2.7/1 | 1/2 l |
Pour sa rentrée, elle retrouve la piste de ses débuts victorieux avec de solides ambitions. | |||||||
3 | 2 | bella luna | F4 | 1h1h2p(23)9p | l.brechet | 4.9/1 | 6 l |
Elle s'est imposée plaisamment à Parilly et peut monter de catégorie avec réussite. | |||||||
4 | 7 | wendy | F4 | 1h5h(23)9p9p | d.gallon | 18/1 | 9 l |
4 | eclipse de baune | F4 | 5h1h | c.lefebvre | 9.5/1 | ||
Elle effectue sa rentrée, mais a déjà franchi le poteau en tête. | |||||||
5 | ataroa | F4 | 3h4h | n.gauffenic | /1 | ||
Elle avait été nettement devancée par LA DELIRANTE (1) au printemps, mais peut afficher des progrès. | |||||||
6 | darlida | F4 | 2h | d.lecomte | 41/1 | ||
Deuxième à Clairefontaine le 15 août à une cote spéculative, elle vise une confirmation. | |||||||
8 | fanderik | F4 | 0h | b.claudic | 80/1 | ||
9 | karina sween | F4 | 5p1p4p9p3p7p | l.zuliani | 10/1 | ||
10 | kate me song | F4 | 2h | f.giles | 12/1 | ||
11 | clairole | F4 | Ah | c.poincot | 76/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | bella luna | F4 | 1h2p(23)9p | t.dumouch | 1.8/1 | 04:16 |
Rapidement installée au commandement, a placé une nouvelle accélération entre les deux dernières haies pour très nettement se détacher et l'emporter en solitaire. | |||||||
2 | 11 | kate me song | F4 | Inédite | n.gauffenic | 9.1/1 | 7 l 1/2 |
Après avoir patienté à mi-peloton côté corde, est venue à la hanche de l'animatrice BELLA LUNA à la sortie du tournant final, puis n'a pu la suivre avant de garder une très nette deuxième place. | |||||||
3 | 6 | kief du nord | H4 | 4p8p4p5p(23) | b.gelhay | 9.6/1 | 6 l |
Attentiste à l'arrière et fautif sur la cinquième haie (sur 13), s'est rapproché à l'abri côté corde dans le dernier tournant avant de très correctement terminer, en net retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 5 | grenat | H4 | 2h8h2p | q.gaignard | 10/1 | 1/4 l |
A l'abri dans le deuxième tiers du peloton, a attaqué en dehors à la sortie du tournant final, passant troisième, puis s'est bien défendu sur le plat pour décrocher la quatrième place. | |||||||
5 | 1 | for friendship | H4 | 6h9h3h4h9h9h | b.frost | 5.1/1 | cte tete |
A l'abri dans le dos de l'animatrice BELLA LUNA, s'est décalé de son sillage au dernier passage en face, puis n'a pu suivre le duo de tête avant de longtemps lutter pour le second accessit sur le plat. | |||||||
6 | 9 | grande julia | F4 | 5h4h6p7p0p0p | j.desmonts de lamache | 46/1 | 4 l 1/2 |
Attentiste en seconde moitié du peloton, n'a pu que terminer à son rythme en retrait des cinq premiers. | |||||||
7 | 7 | master light | H4 | 3p4p0p7p5p8p | j.zerourou | 60/1 | 3/4 l |
Après avoir patienté à mi-peloton, a commencé à perdre du terrain dans le dernier tournant avant de terminer à son rythme. | |||||||
8 | 2 | moon of the glade | H4 | 5s(23)5s8sDs | q.jacob | 48/1 | 9 l |
A l'abri dans le sillage des animateurs, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||
9 | 10 | colada first | F4 | 5h6hAh(23)4h | k.nabet | 15/1 | 30 l |
Rapidement reléguée en dernière position à quelques longueurs du peloton, a terminé dans le lointain. | |||||||
4 | silver risk | H4 | 4h6h4h5h | g.champier | 40/1 | ||
Après avoir galopé en dehors de l'animatrice BELLA LUNA, a craqué à la sortie du tournant final avant d'être arrêté entre les deux dernières haies. | |||||||
8 | kill bill thom | H4 | 7hAsAh6hJh | non partant | /1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | bella luna | F4 | 2p(23)9p | l.brechet | 11/1 | 03:52 |
Vite à l'avant du peloton, alors que KAARIS D'AIRY menait avec une grande avance, s'est vivement rapprochée entre les deux dernières haies, passant alors en tête, puis s'est détachée sur le plat. | |||||||
2 | 8 | nibla love | F4 | Ah7h5h(23)6h | k.ouvrier | 45/1 | 4 l |
Attentiste en bon rang, alors que KAARIS D'AIRY menait avec une grande avance, s'est bien rapprochée à la corde entre les deux dernières haies, passant deuxième, puis a bien prolongé son effort sur le plat. | |||||||
3 | 1 | saint tunis | H4 | 7s3h2h5s(23) | f.mula | 4.2/1 | 2 l 1/2 |
A mené la chasse derrière le fuyard, KAARIS D'AIRY, le rejoignant pour aller sauter l'avant-dernière haie, puis n'a pu résister à BELLA LUNA et NIBLA LOVE, mais a bien fini pour conserver la troisième place. | |||||||
4 | 3 | cte d'escarbagnas | H4 | 2h5h(23)7p8p | l.zuliani | 3.5/1 | 3 l |
Attentiste au coeur du petit peloton, alors que KAARIS D'AIRY menait avec une grande avance, est entré cinquième dans la ligne droite, puis a bien fini sur le plat, prenant après une courte lutte la quatrième place. | |||||||
5 | 6 | catch on me | H4 | 1p2p5p | c.lefebvre | 4.3/1 | 3/4 l |
Attentiste au sein du petit peloton, alors que KAARIS D'AIRY menait avec une grande avance, a progressé entre les deux dernières haies, passant quatrième, puis n'a pu résister sur le plat à CTE D'ESCARBAGNAS. | |||||||
6 | 7 | celeb | H4 | 6h1p1p5p3p4p | b.le clerc | 9/1 | 1/2 l |
Constamment à l'arrière-garde, alors que KAARIS D'AIRY menait avec une grande avance, s'est un peu rapproché à la corde entre les deux dernières haies et a terminé très honorablement sur le plat. | |||||||
7 | 2 | kidimieux | H4 | 3h6h8p(23)9p | h.tabet | 49/1 | 30 l |
A longtemps bien figuré à l'arrière du petit peloton, puis a lâché prise à la sortie du tournant final. | |||||||
8 | 4 | kaaris d'airy | H4 | 4h7h | n.gauffenic | 8.2/1 | encolure |
A rapidement pris la poudre d'escampette, puis a été rejoint pour aller sauter l'avant-dernière haie et a ensuite lâché prise. | |||||||
5 | kate | F4 | 7h2h5h3hJh6h | l.philipperon | 13/1 | ||
Tout de suite dernière, a été lâchée au début du dernier passage en face, puis a été arrêtée. |
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | balsamand | H4 | 0p(23)1p6p5p | konstantin phillip | 25/1 |
2 | ace aussie | H6 | 4p4p2p6p | thore hammer-hansen | 13/1 |
3 | modulation | F6 | 3p4p(23)3p3p | andrasch starke | 3.5/1 |
4 | zavaro | H7 | 6p1p1p4p3p | tolga koyuncu | 7.2/1 |
5 | shining yellow | F4 | (23)4p7p1p3p | anna van den troost | 3.6/1 |
6 | bella luna | F4 | 2p(23)9p | michal abik | 6.6/1 |
7 | baerbelchen | F4 | 0p(23)0p3p | michael cadeddu | 13/1 |
8 | die da isses | F4 | (23)8p0p1p | leon wolff | 28/1 |
9 | elle | F4 | (23)9p4p(22) | jozef bojko | 8.7/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | semara | F3 | 2p5p | rene piechulek | 3.4/1 | 02:28 |
2 | 5 | flying sonya | F3 | 6p3p | wladimir panov | 9.5/1 | 1/2 l |
3 | 8 | meerlust | F3 | 6p4p6p5p | eduardo pedroza | 26/1 | 1 l |
4 | 3 | tante tilly | F3 | 2p3p2p | adrie de vries | 5.7/1 | cte tete |
5 | 11 | tiara hilleshage | F3 | 4p5p | sean byrne | 12/1 | 3/4 l |
6 | 1 | my lady dabandy | F3 | 2p5p9p | miguel lopez | 12/1 | 2 l |
7 | 9 | nana princess | F3 | Inédite | lukas delozier | 8.3/1 | encolure |
8 | 4 | dahlie | F3 | 6p6p9p7p5p | thore hammer-hansen | 38/1 | 1 l 1/2 |
9 | 6 | bella luna | F3 | Inédite | andrasch starke | 4.7/1 | 7 l 1/2 |
10 | 10 | princess grischun | F3 | 6p | jozef bojko | 34/1 | 10 l |
11 | 7 | la queen | F3 | 0p | alexander pietsch | 32/1 | 3/4 l |